FIRST MEDIA GROUP
Профиль агентства FIRST MEDIA GROUP в рейтинге KZStat. Описание агентство может прислать на info@kzstat.kz.
Места в рейтинге
| Год | Направление | Место | Оценок | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | POP-UP | 3 | 28 | 4,0 |
| 2025 | Event | 6 | 23 | 3,9 |
| 2025 | BTL | 9 | 26 | 3,7 |
| 2025 | Performance | 12 | 1 | 4,4 |
| 2025 | Influence-маркетинг | 13 | 5 | 3,9 |
| 2025 | SMM | 22 | 2 | 3,9 |
| 2025 | Digital-стратегия | 23 | 2 | 3,7 |
| 2025 | Продакшн контента | 30 | 7 | 3,7 |
| 2025 | SEO | 36 | 3 | 3,3 |
| 2025 | Разработка сайтов | 37 | 1 | 2,9 |
Места относятся к конкретному году и направлению. Как считается рейтинг