JAM
Профиль агентства JAM в рейтинге KZStat. Описание агентство может прислать на info@kzstat.kz.
Места в рейтинге
| Год | Направление | Место | Оценок | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BTL | 6 | 11 | 3,9 |
| 2025 | SMM | 11 | 1 | 4,3 |
| 2025 | POP-UP | 11 | 11 | 3,8 |
| 2025 | Influence-маркетинг | 11 | 3 | 4,0 |
| 2025 | Performance | 14 | 7 | 3,9 |
| 2025 | Event | 15 | 11 | 3,6 |
| 2025 | SEO | 17 | 5 | 3,9 |
| 2025 | Разработка сайтов | 23 | 2 | 3,6 |
| 2025 | Продакшн контента | 25 | 8 | 3,8 |
| 2025 | Digital-стратегия | 38 | 1 | 2,9 |
Места относятся к конкретному году и направлению. Как считается рейтинг