MEDIAPORT
Профиль агентства MEDIAPORT в рейтинге KZStat. Описание агентство может прислать на info@kzstat.kz.
Места в рейтинге
| Год | Направление | Место | Оценок | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Event | 11 | 16 | 3,7 |
| 2025 | POP-UP | 13 | 22 | 3,7 |
| 2025 | BTL | 19 | 8 | 3,1 |
| 2025 | SEO | 26 | 4 | 3,7 |
| 2025 | Разработка сайтов | 29 | 2 | 3,4 |
| 2025 | Продакшн контента | 32 | 7 | 3,6 |
| 2025 | Performance | 36 | 1 | 2,7 |
| 2025 | SMM | 37 | 3 | 3,5 |
| 2025 | Influence-маркетинг | 38 | 2 | 3,2 |
| 2025 | Digital-стратегия | 40 | 2 | 3,0 |
Места относятся к конкретному году и направлению. Как считается рейтинг