Twin
Профиль агентства Twin в рейтинге KZStat. Описание агентство может прислать на info@kzstat.kz.
Места в рейтинге
| Год | Направление | Место | Оценок | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Event | 3 | 20 | 4,2 |
| 2025 | Performance | 4 | 5 | 4,3 |
| 2025 | Influence-маркетинг | 6 | 6 | 4,1 |
| 2025 | SMM | 8 | 2 | 4,2 |
| 2025 | Digital-стратегия | 11 | 2 | 4,2 |
| 2025 | Разработка сайтов | 15 | 3 | 3,8 |
| 2025 | Продакшн контента | 18 | 2 | 4,0 |
| 2025 | SEO | 24 | 1 | 3,8 |
Места относятся к конкретному году и направлению. Как считается рейтинг