Winners digital
Профиль агентства Winners digital в рейтинге KZStat. Описание агентство может прислать на info@kzstat.kz.
Места в рейтинге
| Год | Направление | Место | Оценок | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Продакшн контента | 3 | 7 | 4,3 |
| 2025 | Разработка сайтов | 3 | 8 | 4,5 |
| 2025 | Influence-маркетинг | 4 | 6 | 4,3 |
| 2025 | SMM | 5 | 6 | 4,2 |
| 2025 | Performance | 5 | 7 | 4,2 |
| 2025 | Digital-стратегия | 5 | 9 | 4,2 |
| 2025 | SEO | 10 | 3 | 4,3 |
Места относятся к конкретному году и направлению. Как считается рейтинг